Productdetails
Productlabels
Productmodel | KFXRS-160II/C2 |
Voeding | 380V 3N~ 50Hz |
Elektrostatisch beschermingsniveau | I |
Waterdichte kwaliteit | IPX4 |
Nominale verwarmingscapaciteit | 162000W |
Nominaal verbruik | 34800W |
Nominale verwarmingswerkstroom | 69A |
Max. verbruik | 60000W |
Maximale werkstroom | 115A |
Nominale uitlaatwatertemperatuur | 55℃ |
Maximale uitlaatwatertemperatuur | 60℃ |
Nominale wateropbrengst | 3480L/u |
Circulerende waterstroom | 27,86 m³/u |
Drukverlies aan de waterzijde | 60 kPa |
Maximale werkdruk hoge/lage zijde | 4,5 MPa/3,0 MPa |
Maximale werkdruk uitlaat-/aanzuigzijde | 4,5 MPa/1,5 MPa |
Maximale lagerdruk verdamper | 4,5 MPa |
Lawaai | ≤71dB(A) |
Koelmiddel/vulhoeveelheid | R410A/ (9,5×4) kg |
Buitenste dimensie | 2300 x 1900 x 2070 (mm) |
Nettogewicht | 1450 kg |
Vorig: Hien 120KW comfortabele en warme luchtbron warmtepompboiler voor ziekenhuizen en fabrieken Volgende: Hien R290 8-16kW warmtepomp: monobloc lucht-water warmtepomp