Productdetails
Productlabels
| Productmodel | KFXRS-80II/C2 |
| Voeding | 380V 3N~ 50Hz |
| Elektrostatisch beschermingsniveau | Ik |
| Waterdichte kwaliteit | IPX4 |
| Nominale verwarmingscapaciteit | 82000W |
| Nominaal verbruik | 17600W |
| Nominale verwarmingswerkstroom | 30A |
| Max. verbruik | 23500W |
| Maximale werkstroom | 45A |
| Nominale uitlaatwatertemperatuur | 55℃ |
| Maximale uitlaatwatertemperatuur | 60℃ |
| Nominale wateropbrengst | 1800L/u |
| Circulerende waterstroom | 14,1 m³/u |
| Drukverlies aan de waterzijde | 60 kPa |
| Maximale werkdruk hoge/lage zijde | 4,5 MPa/4,5 MPa |
| Maximale werkdruk uitlaat-/aanzuigzijde | 4,5 MPa/1,5 MPa |
| Maximale lagerdruk verdamper | 4,5 MPa |
| Buisdiameter van circulerend water | DN50 |
| Aansluiting van de circulerende waterleiding | 法兰 |
| Lawaai | ≤64dB(A) |
| Koelmiddel/vulhoeveelheid | R410A/ ( 3,6x 4 ) kg |
| Buitenste dimensie | 2300 x 1100 x 2080 (mm) |
| Nettogewicht | 750 kg |
Vorig: Hien 75kW milieuvriendelijke, hoogwaardige boiler met hybride technologie Volgende: Hien 88kW All-in-One Geïntegreerde Luchtbron Warmtepomp Waterverwarmer voor Huishoudelijk Gebruik