1 | Functie: verwarming, koeling en warmwatervoorziening |
2 | Spanning: 220v-240v -omvormer - 1n of 380v-420v -omvormer - 3n |
3 | Verwarmingscapaciteit: 8kW-16kW |
4 | Gebruik van R32 groen koelmiddel |
5 | Zeer laag geluidsniveau, slechts 50 dB(A) |
6 | Energiebesparing tot 80% |
7 | Stabiele werking bij een omgevingstemperatuur van -25°C |
8 | Geadopteerde Panasonic invertercompressor |
9 | Superieure energie-efficiëntie: behaalt het hoogste energielabel A+++. |
10 | Slimme bediening: Beheer uw warmtepomp eenvoudig met wifi en de slimme bediening via de Tuya-app. |
Model: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Nominale verwarmingscapaciteit | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Nominale verwarmingsinput | kW | 1,80 | 2.22 | 2,64 | 3.04 | 3.41 |
Nominale verwarmingsstroom | A | 7,82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14,82 |
agent | W/W | 4.44 | 4,50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Nominale koelcapaciteit | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Nominale koelcapaciteit | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Nominale koelstroom | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3,75 | 3,72 | 3.30 | 3,50 | 3.55 |
Voeding | V,Hz | 220-240V~,50Hz | 220-240V~,50Hz | 220-240V~,50Hz | 220-240V~,50Hz | 220-240V~,50Hz |
Nominaal ingangsvermogen | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Nominale stroom | A | 14.65 | 18,94 | 20,96 | 25.04 | 29.00 |
HP.PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP.PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Maximaal toegestane druk | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Koelmiddeltype | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Aanval | kg | 1.70 | 1.70 | 1,95 | 2,50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
CO2-equivalent | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1,69 | 1,76 |
Waterdichte kwaliteit | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Elektrische schokbestendig | / | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Maximale wateruitlaattemp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diameter van de wateraansluiting | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Beoordeling waterstroom | m³/u | 1.38 | 1,72 | 1,99 | 2.41 | 2,75 |
Min/Max waterzijdige druk | MPa | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 |
Netto afmetingen (LxBxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Nettogewicht | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Beoordeelde testomstandigheden: Verwarming: Omgevingstemperatuur (DB/WB): 7℃/6℃ Watertemperatuur (inlaat/uitlaat): 30℃/35℃. Koeling: Omgevingstemperatuur (DB/WB): 35℃/24℃. Watertemperatuur (inlaat/uitlaat): 23℃ / 18℃. Volgens veiligheidstests. De bovenstaande parameters, indien er kleine verschillen zijn als gevolg van technische verbeteringen, raadpleeg dan voor nauwkeurigheid volgens de relevante specificaties van het daadwerkelijke product. |
Model: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Nominale verwarmingscapaciteit | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Nominale verwarmingsinput | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Nominale verwarmingsstroom | A | 3,72 | 4,75 | 5.22 |
agent | W/W | 4,50 | 4.47 | 4,65 |
Nominale koelcapaciteit | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Nominale koelcapaciteit | kW | 3,64 | 4.72 | 5.11 |
Nominale koelstroom | A | 5.24 | 7.17 | 7,77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Voeding | V,Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz |
Nominaal ingangsvermogen | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Nominale stroom | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP.PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP.PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Maximaal toegestane druk | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Koelmiddeltype | / | R32 | R32 | R32 |
Aanval | kg | 1,95 | 2,50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
CO2-equivalent | t | 1,69 | 1,69 | 1,76 |
Waterdichte kwaliteit | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Elektrische schokbestendig | / | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
Geluidsvermogensniveau | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Maximale wateruitlaattemp. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Diameter van de wateraansluiting | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Beoordeling waterstroom | m³/u | 1,99 | 2.41 | 2,75 |
Min/Max waterzijdige druk | MPa | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 |
Netto afmetingen (LxBxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Nettogewicht | kg | 120 | 147 | 154 |
Beoordeelde testomstandigheden: Verwarming: Omgevingstemperatuur (DB/WB): 7℃/6℃ Watertemperatuur (inlaat/uitlaat): 30℃/35℃. Koeling: Omgevingstemperatuur (DB/WB): 35℃/24℃. Watertemperatuur (inlaat/uitlaat): 23℃ / 18℃. Volgens veiligheidstests. De bovenstaande parameters, indien er kleine verschillen zijn als gevolg van technische verbeteringen, raadpleeg dan voor nauwkeurigheid volgens de relevante specificaties van het daadwerkelijke product. |